Inmet emite alertas de baixa umidade e vendaval para Utinga, Bonito e Wagner; veja a previsão do tempo de 3 a 7 de agosto
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu cinco alertas abrangendo 159 municípios da Bahia nesta segunda (3) e terça-feira (4). Utinga e Wagner estão sob dois alertas cada. A semana terá frio, nebulosidade variável e baixa umidade durante as tardes
🚨 Alertas do Inmet – Utinga e Wagner em dois avisos!
🟡 Seg (3) – Baixa umidade amarelo: 10h às 22h · umidade entre 30% e 20%
🟡 Ter (4) – Baixa umidade amarelo: 10h às 22h · umidade entre 30% e 20%
Descobrir mais
Política
Secção legislativa
Mapas
🟡 Ter (4) – Vendaval amarelo: 00h às 23h · ventos de 40 a 60 km/h
💡 Recomendações do Inmet durante os alertas
💧 Beba bastante água e líquidos ao longo do dia
🧴 Use hidratante para a pele e umidifique os ambientes
🌞 Evite atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes
🌳 Não se abrigue embaixo de árvores durante rajadas de vento
🚗 Não estacione veículos perto de árvores ou estruturas instáveis
📞 Emergências: Defesa Civil 199 · Bombeiros 193
📍 Previsão do tempo – Utinga (BA)
| Dia | Condição | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| ⚠️ Seg 03/08 | ☁️🌤️ Nuvens variáveis | 17°C | 26°C |
| ⚠️ Ter 04/08 | ☁️ Muitas nuvens | 14°C | 25°C |
| Qua 05/08 | 🌤️ Poucas nuvens | 15°C | 26°C |
| Qui 06/08 | 🌤️ Poucas nuvens | 15°C | 25°C |
| Sex 07/08 | ☁️ Muitas nuvens | 15°C | 26°C |
📍 Previsão do tempo – Bonito (BA)
| Dia | Condição | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| ⚠️ Seg 03/08 | ☁️🌤️ Nuvens variáveis | 15°C | 25°C |
| ⚠️ Ter 04/08 | 🌤️☁️ Nuvens variáveis | 13°C | 25°C |
| Qua 05/08 | 🌤️ Poucas nuvens | 14°C | 26°C |
| Qui 06/08 | 🌤️ Poucas nuvens | 15°C | 25°C |
| Sex 07/08 | 🌤️ Poucas nuvens | 15°C | 26°C |
📍 Previsão do tempo – Wagner (BA)
| Dia | Condição | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| ⚠️ Seg 03/08 | ☁️🌤️ Nuvens variáveis | 16°C | 26°C |
| ⚠️ Ter 04/08 | ☁️ Muitas nuvens | 15°C | 26°C |
| Qua 05/08 | 🌤️ Poucas nuvens | 15°C | 27°C |
| Qui 06/08 | 🌤️ Poucas nuvens | 15°C | 26°C |
| Sex 07/08 | ☁️ Muitas nuvens | 16°C | 26°C |
🧥 A semana começa com frio e alertas de baixa umidade nas tardes. A partir de quarta-feira o tempo abre mais nas três cidades, mas o inverno segue com mínimas entre 13°C e 17°C. Agasalho essencial nas manhãs!
